Denna sida innehåller aktuell information om Kyrkslätts kommuns befolkning och byggande.
Ytterliga information finns på följande pdf:
uppgifterna i pdf-format 31.3.2025 (på finska)
uppgifterna i pdf-format 28.2.2025 (på finska)
uppgifterna i pdf-format 31.1.2025 (på finska)
uppgifterna i pdf-format 31.11.2024 (på finska)
uppgifterna i pdf-format 31.10.2024 (på finska)
uppgifterna i pdf-format 30.9.2024 (på finska)
uppgifterna i pdf-format 31.8.2024 (på finska)
uppgifterna i pdf-format 31.5.2024 (på finska)
uppgifterna i pdf-format 30.4.2024 (på finska)
Information om befolkning 28.2.2025
Invånarantal 41793
Ökning fr. 1.1.2025 +36 personer (0,1 %)
Språk bland befolkningen
Språk | Antal | % |
finska | 30181 | 72,2 % |
svenska | 6052 | 14,5 % |
estniska | 1178 | 2,8 % |
ryska | 989 | 2,4 % |
ukrainska | 564 | 1,3 % |
albanska | 394 | 0,9 % |
engelska | 328 | 0,8 % |
arabiska | 180 | 0,4 % |
tyska | 115 | 0,3 % |
kinesiska | 103 | 0,2 % |
övriga språk | 1722 | 4,1 % |
I Kyrkslätt talas sammanlagt 139 olika modersmål.
Nationalitet | antal | % |
Finland | 36323 | 86,89 |
Estland | 1179 | 2,82 |
Finland + övriga | 930 | 2,22 |
Ukraina | 614 | 1,47 |
Finland + Ryssland | 342 | 0,82 |
Ryssland | 219 | 0,52 |
Kosovo | 138 | 0,33 |
Finland + Estland | 149 | 0,36 |
Finland + Sverige | 107 | 0,26 |
Eritrea | 92 | 0,22 |
övriga | 1712 | 4,10 |
Det finns 263 olika nationaliteter eller kombinationer av nationaliteter.
Färdiga bostäder 1.1–31.3.2025
Färdiga bostäder totalt 77
Färdiga bostäder enligt byggnadsklass
Byggnadsklass | Antal | Våningsyta i genomsnitt |
Egnahemshus | 4 | 154 |
Parhus | 0 | 0 |
Radhus | 0 | 0 |
Bostadsflervåningshus | 77 | 53 |
Bygglov 1.1–31.3.2025
Lov beviljade för bostäder tot. 4
Byggnadstyp | Antal |
Egnahemshus | 4 |
Parhus | 0 |
Radhus | 0 |
Bostadsflervåningshus | 0 |
Placering av befolkningen i kommunen
